公共安全行业标准 公安部(3281条)
# |
标准号 |
标准名称 |
行业领域 |
状态 |
批准日期 |
实施日期 |
备案号 |
备案日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GA/T 2019-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 91181-2023 | 2023-11-10 | |
2 | GA/T 2018-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 91180-2023 | 2023-11-10 | |
3 | GA/T 2017-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 91179-2023 | 2023-11-09 | |
4 | GA/T 2016-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-23 | 2023-08-01 | 91178-2023 | 2023-11-09 | |
5 | GA/T 2011-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-20 | 2023-03-01 | 91177-2023 | 2023-11-09 | |
6 | GA/T 2010-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-14 | 2023-05-01 | 91176-2023 | 2023-11-09 | |
7 | GA 1277.11-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-08 | 2023-05-01 | 91175-2023 | 2023-11-09 | |
8 | GA 1277.10-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-02-08 | 2023-05-01 | 91174-2023 | 2023-11-09 | |
9 | GA 1277.9-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-01-13 | 2023-03-01 | 88486-2023 | 2023-02-24 | |
10 | GA 1277.8-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-01-11 | 2023-03-01 | 88485-2023 | 2023-02-24 | |
11 | GA 1277.7-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-01-11 | 2023-03-01 | 88484-2023 | 2023-02-24 | |
12 | GA 1277.6-2023 | 公共安全 | 现行 | 2023-01-11 | 2023-03-01 | 88483-2023 | 2023-02-24 | |
13 | GA 1811.2-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-31 | 2023-07-01 | 88482-2023 | 2023-02-24 | |
14 | GA 1811.1-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-31 | 2023-07-01 | 88481-2023 | 2023-02-24 | |
15 | GA 1813-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88480-2023 | 2023-02-24 | |
16 | GA 1810-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88479-2023 | 2023-02-24 | |
17 | GA 1809-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88478-2023 | 2023-02-24 | |
18 | GA 1808-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88477-2023 | 2023-02-24 | |
19 | GA 1807-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88476-2023 | 2023-02-24 | |
20 | GA 1806-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88475-2023 | 2023-02-24 | |
21 | GA 1805-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88474-2023 | 2023-02-24 | |
22 | GA 1804-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88473-2023 | 2023-02-24 | |
23 | GA 1803-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88460-2023 | 2023-02-20 | |
24 | GA 1802.3-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88459-2023 | 2023-02-20 | |
25 | GA 1802.2-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88458-2023 | 2023-02-20 | |
26 | GA 1802.1-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88457-2023 | 2023-02-20 | |
27 | GA 1801.4-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88456-2023 | 2023-02-20 | |
28 | GA 1801.3-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88455-2023 | 2023-02-20 | |
29 | GA 1801.2-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88454-2023 | 2023-02-20 | |
30 | GA 1801.1-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-12-28 | 2023-07-01 | 88451-2023 | 2023-02-17 | |
31 | GA/T 2000.305-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-19 | 2023-01-01 | 88450-2023 | 2023-02-17 | |
32 | GA/T 2000.304-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-19 | 2023-01-01 | 88449-2023 | 2023-02-17 | |
33 | GA/T 2000.303-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-19 | 2023-01-01 | 88448-2023 | 2023-02-17 | |
34 | GA/T 2000.302-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-19 | 2023-01-01 | 88447-2023 | 2023-02-17 | |
35 | GA/T 2000.301-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-19 | 2023-01-01 | 88446-2023 | 2023-02-17 | |
36 | GA/T 543.22-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-19 | 2023-01-01 | 88435-2023 | 2023-02-17 | |
37 | GA/T 2009-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-07 | 2023-01-01 | 87321-2022 | 2022-11-10 | |
38 | GA/T 2008-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-07 | 2023-01-01 | 87320-2022 | 2022-11-10 | |
39 | GA/T 2007-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-10-07 | 2023-01-01 | 87319-2022 | 2022-11-10 | |
40 | GA/T 1202-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-09-30 | 2023-01-01 | 87318-2022 | 2022-11-10 | |
41 | GA/T 2006-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-09-30 | 2023-01-01 | 87317-2022 | 2022-11-08 | |
42 | GA/T 2005-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-09-30 | 2023-01-01 | 87316-2022 | 2022-11-08 | |
43 | GA/T 2004-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-09-16 | 2023-01-01 | 87315-2022 | 2022-11-08 | |
44 | GA/T 2003-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-09-16 | 2023-01-01 | 87314-2022 | 2022-11-08 | |
45 | GA/T 2002-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-09-16 | 2023-01-01 | 87313-2022 | 2022-11-08 | |
46 | GA/T 2001-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-27 | 2022-10-01 | 86909-2022 | 2022-08-26 | |
47 | GA/T 1999.2-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-27 | 2022-10-01 | 86908-2022 | 2022-08-26 | |
48 | GA/T 1999.1-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-27 | 2022-10-01 | 86907-2022 | 2022-08-26 | |
49 | GA/T 1998-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-27 | 2022-10-01 | 86906-2022 | 2022-08-26 | |
50 | GA/T 1997-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-25 | 2022-10-01 | 86905-2022 | 2022-08-26 | |
51 | GA/T 1996-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-25 | 2022-10-01 | 86904-2022 | 2022-08-26 | |
52 | GA/T 1201-2021 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-16 | 2022-09-01 | 86592-2022 | 2022-07-22 | |
53 | GA/T 1995-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 86591-2022 | 2022-07-22 | |
54 | GA/T 1994-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-06-15 | 2022-10-01 | 86590-2022 | 2022-07-22 | |
55 | GA/T 1993-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-06 | 2022-09-01 | 86589-2022 | 2022-07-22 | |
56 | GA/T 1992-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-07-06 | 2022-09-01 | 86588-2022 | 2022-07-22 | |
57 | GA/T 1991-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-05-27 | 2022-10-01 | 86587-2022 | 2022-07-22 | |
58 | GA/T 1990-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-05-27 | 2022-10-01 | 86586-2022 | 2022-07-21 | |
59 | GA/T 1989-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-05-27 | 2022-10-01 | 86585-2022 | 2022-07-21 | |
60 | GA/T 1988-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 86584-2022 | 2022-07-21 | |
61 | GA/T 1987-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 86583-2022 | 2022-07-21 | |
62 | GA/Z 1986-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-05-26 | 2022-07-01 | 86582-2022 | 2022-07-21 | |
63 | GA/T 1985-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-18 | 2022-10-01 | 86581-2022 | 2022-07-21 | |
64 | GA/T 1984-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 86580-2022 | 2022-07-21 | |
65 | GA/T 1983-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-18 | 2022-06-01 | 86579-2022 | 2022-07-21 | |
66 | GA/T 1982-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-12 | 2022-10-01 | 86578-2022 | 2022-07-21 | |
67 | GA/T 1981-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-12 | 2022-10-01 | 86577-2022 | 2022-07-21 | |
68 | GA/T 1044.2-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-08 | 2022-08-01 | 86576-2022 | 2022-07-20 | |
69 | GA/T 1980-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-08 | 2022-05-01 | 86575-2022 | 2022-07-20 | |
70 | GA/Z 3-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-04-08 | 2022-05-01 | 86574-2022 | 2022-07-20 | |
71 | GA 482 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86573-2022 | 2022-07-20 | |
72 | GA 801 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86572-2022 | 2022-07-20 | |
73 | GA 1029-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86571-2022 | 2022-07-20 | |
74 | GA/T 1028.3-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86570-2022 | 2022-07-20 | |
75 | GA/T 1028.2-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86569-2022 | 2022-07-20 | |
76 | GA/T 1028.1-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86568-2022 | 2022-07-20 | |
77 | GA 1026-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-29 | 2022-04-01 | 86567-2022 | 2022-07-19 | |
78 | GA/T 1088-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-11-29 | 2022-01-01 | 85358-2022 | 2022-04-01 | |
79 | GA 365-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 85357-2022 | 2022-04-01 | |
80 | GA 573-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-18 | 2022-05-01 | 85356-2022 | 2022-03-31 | |
81 | GA/T 1978-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-09 | 2022-08-01 | 85350-2022 | 2022-03-29 | |
82 | GA 254-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-07 | 2022-05-01 | 85349-2022 | 2022-03-28 | |
83 | GA 255-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-07 | 2022-05-01 | 85348-2022 | 2022-03-28 | |
84 | GA 568-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-03-07 | 2022-05-01 | 85347-2022 | 2022-03-28 | |
85 | GA/T 1977-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-02-18 | 2022-06-01 | 85346-2022 | 2022-03-28 | |
86 | GA/T 788-2022 | 公共安全 | 现行 | 2022-02-18 | 2022-05-01 | 85345-2022 | 2022-03-28 | |
87 | GA/T 1778-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-05-24 | 2021-09-01 | 85087-2022 | 2022-03-08 | |
88 | GA/T 1770-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-03-16 | 2021-09-01 | 85086-2022 | 2022-03-08 | |
89 | GA/T 1976-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-12-30 | 2022-05-01 | 85085-2022 | 2022-03-08 | |
90 | GA/T 1975-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-12-30 | 2022-05-01 | 85084-2022 | 2022-03-08 | |
91 | GA 1551.6-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-12-28 | 2022-07-01 | 84616-2022 | 2022-01-19 | |
92 | GA/T 1799-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 84615-2022 | 2022-01-19 | |
93 | GA 1798-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-11-30 | 2022-06-01 | 84614-2022 | 2022-01-19 | |
94 | GA/T 1087-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-11-29 | 2022-05-01 | 84612-2022 | 2022-01-17 | |
95 | GA/T 778-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-11-23 | 2022-01-01 | 84611-2022 | 2022-01-17 | |
96 | GA/T 1054.13-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-11-23 | 2022-01-01 | 84610-2022 | 2022-01-17 | |
97 | GA/T 543.21-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-11-23 | 2022-01-01 | 84609-2022 | 2022-01-17 | |
98 | GA/T 1974-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84084-2021 | 2021-12-13 | |
99 | GA/T 155-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84083-2021 | 2021-12-13 | |
100 | GA/T 540-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84082-2021 | 2021-12-13 |
101 | GA/T 544-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84081-2021 | 2021-12-13 | |
102 | GA/T 830-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84080-2021 | 2021-12-13 | |
103 | GA/T 750-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84079-2021 | 2021-12-13 | |
104 | GA/T 477-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84078-2021 | 2021-12-13 | |
105 | GA/T 722-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84077-2021 | 2021-12-13 | |
106 | GA/T 721.5-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84076-2021 | 2021-12-13 | |
107 | GA/T 721.4-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84075-2021 | 2021-12-13 | |
108 | GA/T 721.3-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84074-2021 | 2021-12-13 | |
109 | GA/T 721.2-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84073-2021 | 2021-12-13 | |
110 | GA/T 721.1-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84072-2021 | 2021-12-13 | |
111 | GA/T 787-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84071-2021 | 2021-12-13 | |
112 | GA/T 1973-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84070-2021 | 2021-12-13 | |
113 | GA/T 1972-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84069-2021 | 2021-12-13 | |
114 | GA/T 1971-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84068-2021 | 2021-12-13 | |
115 | GA/T 1970-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84067-2021 | 2021-12-13 | |
116 | GA/T 1969-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84066-2021 | 2021-12-13 | |
117 | GA/T 1968-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84065-2021 | 2021-12-13 | |
118 | GA/T 1967-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84064-2021 | 2021-12-13 | |
119 | GA/T 1071-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84063-2021 | 2021-12-13 | |
120 | GA/T 1070-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84062-2021 | 2021-12-13 | |
121 | GA/T 1069-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84061-2021 | 2021-12-13 | |
122 | GA/T 1966-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84060-2021 | 2021-12-13 | |
123 | GA/T 756-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84059-2021 | 2021-12-13 | |
124 | GA/T 1965-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84058-2021 | 2021-12-13 | |
125 | GA/T 1964-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84057-2021 | 2021-12-13 | |
126 | GA/T 1963-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84056-2021 | 2021-12-13 | |
127 | GA/T 1962-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84055-2021 | 2021-12-13 | |
128 | GA/T 1961-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84054-2021 | 2021-12-13 | |
129 | GA/T 1960-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84053-2021 | 2021-12-13 | |
130 | GA/T 1959-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84052-2021 | 2021-12-13 | |
131 | GA/T 1958-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84051-2021 | 2021-12-13 | |
132 | GA/T 1957-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84050-2021 | 2021-12-13 | |
133 | GA/T 1956-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84049-2021 | 2021-12-13 | |
134 | GA/T 1955-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84048-2021 | 2021-12-13 | |
135 | GA/T 1954-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84047-2021 | 2021-12-13 | |
136 | GA/T 1953-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84046-2021 | 2021-12-13 | |
137 | GA/T 1952-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84045-2021 | 2021-12-13 | |
138 | GA/T 1951-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84044-2021 | 2021-12-13 | |
139 | GA/T 120-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84043-2021 | 2021-12-13 | |
140 | GA/T 1950-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84042-2021 | 2021-12-13 | |
141 | GA/T 1949-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84041-2021 | 2021-12-13 | |
142 | GA/T 1948-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84040-2021 | 2021-12-13 | |
143 | GA/T 1947-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84039-2021 | 2021-12-13 | |
144 | GA/T 1946-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84038-2021 | 2021-12-13 | |
145 | GA/T 1945-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84037-2021 | 2021-12-13 | |
146 | GA/T 1944-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84036-2021 | 2021-12-13 | |
147 | GA/T 1943-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84035-2021 | 2021-12-13 | |
148 | GA/T 1942-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84034-2021 | 2021-12-13 | |
149 | GA/T 1941-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84033-2021 | 2021-12-13 | |
150 | GA/T 1940-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84032-2021 | 2021-12-13 | |
151 | GA/T 1939-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84031-2021 | 2021-12-13 | |
152 | GA/T 1938-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84030-2021 | 2021-12-13 | |
153 | GA/T 1937-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84029-2021 | 2021-12-13 | |
154 | GA/T 1936-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84028-2021 | 2021-12-13 | |
155 | GA/T 1935-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84027-2021 | 2021-12-13 | |
156 | GA/T 1934-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84026-2021 | 2021-12-13 | |
157 | GA/T 1933-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84025-2021 | 2021-12-13 | |
158 | GA/T 1932-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84024-2021 | 2021-12-13 | |
159 | GA/T 1931-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84023-2021 | 2021-12-13 | |
160 | GA/T 1930-2021 |
法庭科学 疑似毒品中5,6-亚甲二氧基-2-氨基茚满、2-氨基茚满和乙基氨基丙基苯并呋喃检验 液相色谱和液相色谱-质谱法 |
公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84022-2021 | 2021-12-13 |
161 | GA/T 1929-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84021-2021 | 2021-12-13 | |
162 | GA/T 1928-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84020-2021 | 2021-12-13 | |
163 | GA/T 1927-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84019-2021 | 2021-12-13 | |
164 | GA/T 1926-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84018-2021 | 2021-12-13 | |
165 | GA/T 1925-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84017-2021 | 2021-12-13 | |
166 | GA/T 1924-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84016-2021 | 2021-12-13 | |
167 | GA/T 1923-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84015-2021 | 2021-12-13 | |
168 | GA/T 1922-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84014-2021 | 2021-12-13 | |
169 | GA/T 1921-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84013-2021 | 2021-12-13 | |
170 | GA/T 1920-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84012-2021 | 2021-12-13 | |
171 | GA/T 1919-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84011-2021 | 2021-12-13 | |
172 | GA/T 1918-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84010-2021 | 2021-12-13 | |
173 | GA/T 1917-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84009-2021 | 2021-12-13 | |
174 | GA/T 1916-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84008-2021 | 2021-12-13 | |
175 | GA/T 1915-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84007-2021 | 2021-12-13 | |
176 | GA/T 1914-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84006-2021 | 2021-12-13 | |
177 | GA/T 1913-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84005-2021 | 2021-12-13 | |
178 | GA/T 1912-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84004-2021 | 2021-12-13 | |
179 | GA/T 187-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84003-2021 | 2021-12-13 | |
180 | GA/T 1911-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84002-2021 | 2021-12-13 | |
181 | GA/T 1910-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84001-2021 | 2021-12-13 | |
182 | GA/T 1909-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 84000-2021 | 2021-12-13 | |
183 | GA/T 1908-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83999-2021 | 2021-12-13 | |
184 | GA/T 1907-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83998-2021 | 2021-12-13 | |
185 | GA/T 1906-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83997-2021 | 2021-12-13 | |
186 | GA/T 1905-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83996-2021 | 2021-12-13 | |
187 | GA/T 1904-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83995-2021 | 2021-12-13 | |
188 | GA/T 1903-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83994-2021 | 2021-12-13 | |
189 | GA/T 1902.2-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83993-2021 | 2021-12-13 | |
190 | GA/T 1902.1-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83992-2021 | 2021-12-13 | |
191 | GA/T 1901-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83991-2021 | 2021-12-13 | |
192 | GA/T 1900-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-14 | 2022-05-01 | 83990-2021 | 2021-12-13 | |
193 | GA/T 454.2-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-25 | 2022-01-01 | 83823-2021 | 2021-11-18 | |
194 | GA/T 454.1-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-25 | 2022-01-01 | 83822-2021 | 2021-11-18 | |
195 | GA/T 452.2-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-21 | 2022-01-01 | 83821-2021 | 2021-11-18 | |
196 | GA/T 452.1-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-21 | 2022-01-01 | 83820-2021 | 2021-11-17 | |
197 | GA/T 453.2-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-21 | 2022-01-01 | 83819-2021 | 2021-11-17 | |
198 | GA/T 453.1-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-21 | 2022-01-01 | 83818-2021 | 2021-11-17 | |
199 | GA/T 459-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-08 | 2022-01-01 | 83817-2021 | 2021-11-17 | |
200 | GA/T 455-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-08 | 2022-01-01 | 83816-2021 |
2021-11-17 |
201 | GA/T 458-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-08 | 2022-01-01 | 83815-2021 | 2021-11-17 | |
202 | GA/T 448-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-10-08 | 2022-01-01 | 83814-2021 | 2021-11-17 | |
203 | GA/T 1797-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 83813-2021 | 2021-11-17 | |
204 | GA/T 1793-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 83806-2021 | 2021-11-12 | |
205 | GA/T 1796-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-09-10 | 2021-12-01 | 83805-2021 | 2021-11-12 | |
206 | GA/T 1794-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 83804-2021 | 2021-11-12 | |
207 | GA/T 1795-2021 |
法庭科学 疑似毒品中5,6-亚甲二氧基-2-氨基茚满、2-氨基茚满、乙基氨基丙基苯并呋喃检验 气相色谱和气相色谱-质谱法 |
公共安全 | 现行 | 2021-08-25 | 2022-01-01 | 83803-2021 | 2021-11-12 |
208 | GA/T 841-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-09-17 | 2021-12-01 | 83802-2021 | 2021-11-12 | |
209 | GA/T 528-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-25 | 2021-09-01 | 83668-2021 | 2021-10-21 | |
210 | GA/T 1792-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-10 | 2022-01-01 | 83574-2021 | 2021-09-16 | |
211 | GA/T 1791-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-10 | 2021-12-01 | 83573-2021 | 2021-09-15 | |
212 | GA/T 1790-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-04 | 2021-12-01 | 83572-2021 | 2021-09-15 | |
213 | GA/T 1789-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-04 | 2021-12-01 | 83571-2021 | 2021-09-15 | |
214 | GA/T 1788.4-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-10 | 2021-12-01 | 83570-2021 | 2021-09-15 | |
215 | GA/T 1788.3-2021 | 公共安全 | 现行 | 2021-08-10 | 2021-12-01 | 83569-2021 | 2021-09-15 | |
